KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội Ngày 19/12/2024 - KQXS HN
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
T.Năm | Hà Nội |
ĐB | 2-13-16-9-7-11-17-6 YM 25532 |
G.Nhất | 16517 |
G.Nhì | 04369 64165 |
G.Ba | 39402 53743 10057 87251 56856 95355 |
G.Tư | 4431 7063 9918 3509 |
G.Năm | 9236 0051 9816 8021 3591 5319 |
G.Sáu | 667 539 306 |
G.Bảy | 58 74 47 92 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 19/12/24
0 | 02 09 06 | 5 | 57 51 56 55 51 58 |
1 | 17 18 16 19 | 6 | 69 65 63 67 |
2 | 21 | 7 | 74 |
3 | 32 31 36 39 | 8 | |
4 | 43 47 | 9 | 91 92 |
Hà Nội - 19/12/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7251 4431 0051 8021 3591 | 9402 92 5532 | 3743 7063 | 74 | 4165 5355 | 6856 9236 9816 306 | 6517 0057 667 47 | 9918 58 | 4369 3509 5319 539 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
T.Hai | Hà Nội |
ĐB | 11-2-18-9-7-5-6-1 YH 03729 |
G.Nhất | 36916 |
G.Nhì | 92851 46389 |
G.Ba | 58450 13589 23835 42907 41622 28478 |
G.Tư | 5625 4146 1468 4175 |
G.Năm | 0326 0876 8964 7079 3100 8131 |
G.Sáu | 722 912 793 |
G.Bảy | 76 29 77 06 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 16/12/24
0 | 07 00 06 | 5 | 51 50 |
1 | 16 12 | 6 | 68 64 |
2 | 29 22 25 26 22 29 | 7 | 78 75 76 79 76 77 |
3 | 35 31 | 8 | 89 89 |
4 | 46 | 9 | 93 |
Hà Nội - 16/12/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8450 3100 | 2851 8131 | 1622 722 912 | 793 | 8964 | 3835 5625 4175 | 6916 4146 0326 0876 76 06 | 2907 77 | 8478 1468 | 6389 3589 7079 29 3729 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
T.Năm | Hà Nội |
ĐB | 10-13-11-6-9-17-2-20 YD 66432 |
G.Nhất | 18010 |
G.Nhì | 79522 03844 |
G.Ba | 29937 40042 24529 63112 53884 31294 |
G.Tư | 1853 7761 5506 8612 |
G.Năm | 5179 4820 4383 6217 1244 9190 |
G.Sáu | 316 612 850 |
G.Bảy | 20 24 98 56 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 12/12/24
0 | 06 | 5 | 53 50 56 |
1 | 10 12 12 17 16 12 | 6 | 61 |
2 | 22 29 20 20 24 | 7 | 79 |
3 | 32 37 | 8 | 84 83 |
4 | 44 42 44 | 9 | 94 90 98 |
Hà Nội - 12/12/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8010 4820 9190 850 20 | 7761 | 9522 0042 3112 8612 612 6432 | 1853 4383 | 3844 3884 1294 1244 24 | 5506 316 56 | 9937 6217 | 98 | 4529 5179 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
T.Hai | Hà Nội |
ĐB | 16-17-8-2-18-12-13-10 YA 28448 |
G.Nhất | 24009 |
G.Nhì | 32996 79344 |
G.Ba | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
G.Tư | 6987 3463 6626 1849 |
G.Năm | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
G.Sáu | 551 657 587 |
G.Bảy | 60 23 03 16 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 09/12/24
0 | 09 03 03 | 5 | 52 53 51 57 |
1 | 16 | 6 | 66 63 67 67 69 60 |
2 | 25 26 23 | 7 | |
3 | 38 37 | 8 | 87 81 87 |
4 | 48 44 49 | 9 | 96 94 |
Hà Nội - 09/12/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 | 1981 551 | 0252 | 3463 9003 6653 23 03 | 9344 1194 | 9525 | 2996 2966 6626 16 | 9737 6987 4267 5167 657 587 | 1738 8448 | 4009 1849 2569 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
78 ( 10 ngày )
84 ( 9 ngày )
35 ( 8 ngày )
27 ( 7 ngày )
36 ( 7 ngày )
38 ( 7 ngày )
93 ( 7 ngày )
70 ( 6 ngày )
04 ( 5 ngày )
11 ( 5 ngày )
22 ( 5 ngày )
42 ( 5 ngày )
45 ( 5 ngày )
63 ( 5 ngày )
77 ( 5 ngày )
95 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
80 ( 23 ngày )
71 ( 17 ngày )
88 ( 15 ngày )
33 ( 14 ngày )
81 ( 13 ngày )
30 ( 12 ngày )
53 ( 10 ngày )
94 ( 10 ngày )
83 ( 9 ngày )
|