Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6-4-2-1-15-9-3-13 YK 37373 |
G.Nhất | 04362 |
G.Nhì | 18296 40060 |
G.Ba | 23213 46497 70923 07685 44636 91896 |
G.Tư | 0610 0415 1374 4436 |
G.Năm | 4506 6545 6820 2942 0237 7966 |
G.Sáu | 314 219 187 |
G.Bảy | 73 95 56 23 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6-16-5-1-2-8-13-3 YB 63160 |
G.Nhất | 02514 |
G.Nhì | 95852 04598 |
G.Ba | 14508 33645 17598 77745 05064 12302 |
G.Tư | 8422 2567 3016 4035 |
G.Năm | 9292 6293 1420 3962 3647 0139 |
G.Sáu | 317 559 030 |
G.Bảy | 90 03 86 20 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 20-8-18-17-10-7-4-6 XS 67746 |
G.Nhất | 31498 |
G.Nhì | 18015 49463 |
G.Ba | 94675 35509 67328 56840 35270 85399 |
G.Tư | 8351 9757 2570 4230 |
G.Năm | 6801 6798 0197 0484 8093 8734 |
G.Sáu | 921 200 785 |
G.Bảy | 26 86 20 99 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 12-7-11-19-8-4-15-14 XK 89664 |
G.Nhất | 63847 |
G.Nhì | 51704 89733 |
G.Ba | 16272 73186 33338 86937 51462 07907 |
G.Tư | 2142 1586 2778 6332 |
G.Năm | 4904 2179 4028 6111 7948 4184 |
G.Sáu | 054 788 681 |
G.Bảy | 04 46 35 67 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 20-5-7-12-13-16-18-17 XB 25213 |
G.Nhất | 61681 |
G.Nhì | 30324 75329 |
G.Ba | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 |
G.Tư | 5598 8894 2941 7566 |
G.Năm | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 |
G.Sáu | 629 694 573 |
G.Bảy | 07 63 37 76 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6-10-9-2-5-16-13-4 VS 93196 |
G.Nhất | 91720 |
G.Nhì | 27396 57060 |
G.Ba | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 |
G.Tư | 8415 4079 5260 1164 |
G.Năm | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 |
G.Sáu | 809 699 248 |
G.Bảy | 62 79 23 70 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 14-4-9-5-7-6-16-3 VK 91426 |
G.Nhất | 15127 |
G.Nhì | 68799 41624 |
G.Ba | 12085 82326 24837 50895 87301 21637 |
G.Tư | 8867 6254 3887 5527 |
G.Năm | 5585 6904 3748 4436 1223 6642 |
G.Sáu | 069 541 855 |
G.Bảy | 50 47 85 68 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9