Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 14-4-9-5-7-6-16-3 VK 91426 |
G.Nhất | 15127 |
G.Nhì | 68799 41624 |
G.Ba | 12085 82326 24837 50895 87301 21637 |
G.Tư | 8867 6254 3887 5527 |
G.Năm | 5585 6904 3748 4436 1223 6642 |
G.Sáu | 069 541 855 |
G.Bảy | 50 47 85 68 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 16-9-11-8-2-3-1-7 VB 70458 |
G.Nhất | 20681 |
G.Nhì | 57697 20223 |
G.Ba | 11179 05372 86777 76744 73972 67419 |
G.Tư | 3547 5167 1759 8386 |
G.Năm | 5092 3743 4219 7447 9385 6172 |
G.Sáu | 848 661 910 |
G.Bảy | 87 52 91 73 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 13-12-19-6-18-9-20-16 US 24739 |
G.Nhất | 90196 |
G.Nhì | 74585 47240 |
G.Ba | 98005 82810 75522 03712 90638 24878 |
G.Tư | 4299 5289 2123 8039 |
G.Năm | 2966 3276 0529 6553 8243 9818 |
G.Sáu | 390 759 731 |
G.Bảy | 78 01 59 92 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 15-4-17-7-5-12-10-3 UK 65179 |
G.Nhất | 83761 |
G.Nhì | 85139 84162 |
G.Ba | 73816 67764 43647 87238 05097 79517 |
G.Tư | 6231 8284 9269 9672 |
G.Năm | 4442 8794 0770 4164 9580 2289 |
G.Sáu | 000 698 403 |
G.Bảy | 05 00 33 04 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 5-10-2-16-17-20-13-4 UB 87980 |
G.Nhất | 17674 |
G.Nhì | 73981 17535 |
G.Ba | 21591 78195 20039 82194 36031 17341 |
G.Tư | 9457 3763 7971 0541 |
G.Năm | 0999 7220 9314 1724 8476 4171 |
G.Sáu | 368 396 581 |
G.Bảy | 45 02 74 19 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6-19-9-8-4-10-18-7 TS 94079 |
G.Nhất | 60866 |
G.Nhì | 11852 82820 |
G.Ba | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 |
G.Tư | 9263 2351 4460 8049 |
G.Năm | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 |
G.Sáu | 517 864 909 |
G.Bảy | 43 13 29 56 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 8-11-12-4-18-15-2-3 TK 84645 |
G.Nhất | 57287 |
G.Nhì | 68690 92015 |
G.Ba | 73606 40518 15012 68133 56695 29434 |
G.Tư | 1484 9407 4949 4905 |
G.Năm | 9301 4343 4422 8008 4897 2311 |
G.Sáu | 686 931 868 |
G.Bảy | 86 32 66 27 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9