THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Thừa T. Huế
![]() |
Thống kê Gan cực đại dãy số 44 xổ số Thừa T. Huế (theo lô)
Gan Cực Đại: | 22 Lần quay không xuất hiện. | ||
Từ Ngày: | 07/05/2012 | Đến Ngày: | 15/10/2012 |
Số 44 xuất hiện ngày cuối 07/04/2025 |
Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến Ngày 07/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
09 3 Ngày - 6 lần
15 2 Ngày - 2 lần
36 2 Ngày - 2 lần
63 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
14
19 lần
48
17 lần
02
15 lần
81
15 lần
70
14 lần
42
13 lần
71
13 lần
80
13 lần
82
13 lần
64
12 lần
72
11 lần
28
10 lần
75
10 lần
88
10 lần
92
10 lần
05
9 lần
16
9 lần
45
9 lần
59
9 lần
99
9 lần
04
8 lần
06
8 lần
07
8 lần
69
8 lần
46
7 lần
94
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
09 | 6 Lần | ![]() |
|
03 | 3 Lần | ![]() |
|
96 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
55 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
63 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
09 | 8 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
78 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
|
97 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
09 | 14 Lần | ![]() |
|
40 | 9 Lần | ![]() |
|
56 | 9 Lần | ![]() |
|
58 | 9 Lần | ![]() |
|
08 | 8 Lần | ![]() |
|
11 | 8 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
19 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
23 | 8 Lần | ![]() |
|
28 | 8 Lần | ![]() |
|
37 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
68 | 8 Lần | ![]() |
|
96 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
4 | 5 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |