THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Gia Lai
![]() |
Thống kê Gan cực đại dãy số 83 xổ số Gia Lai (theo lô)
Gan Cực Đại: | 30 Lần quay không xuất hiện. | ||
Từ Ngày: | 12/05/2023 | Đến Ngày: | 15/12/2023 |
Số 83 xuất hiện ngày cuối 01/11/2024 đến 18/04/2025 là 24 lần quay. |
Thống kê - Xổ số Gia Lai đến Ngày 18/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
18
43 lần
72
24 lần
83
24 lần
16
23 lần
26
22 lần
93
21 lần
20
18 lần
02
16 lần
35
15 lần
01
14 lần
98
14 lần
24
13 lần
09
11 lần
25
11 lần
31
11 lần
38
11 lần
90
10 lần
05
9 lần
10
9 lần
46
9 lần
23
8 lần
84
8 lần
77
7 lần
94
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
67 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
|
00 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
87 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
|
97 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
57 | 5 Lần | ![]() |
|
91 | 5 Lần | ![]() |
|
96 | 5 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
43 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
52 | 4 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
58 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
|
88 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
58 | 12 Lần | ![]() |
|
94 | 11 Lần | ![]() |
|
12 | 10 Lần | ![]() |
|
52 | 10 Lần | ![]() |
|
96 | 10 Lần | ![]() |
|
57 | 9 Lần | ![]() |
|
64 | 9 Lần | ![]() |
|
74 | 9 Lần | ![]() |
|
86 | 9 Lần | ![]() |
|
43 | 8 Lần | ![]() |
|
44 | 8 Lần | ![]() |
|
49 | 8 Lần | ![]() |
|
76 | 8 Lần | ![]() |
|
85 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 16 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |