THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang
![]() |
Tỉnh / TP: | Số Lần Quay: | ||
Tra Cứu: | |||
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Hậu Giang (đặc biệt)
00 | 1.11% (2 lượt) |
03 | 1.67% (3 lượt) |
04 | 1.67% (3 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 1.11% (2 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 1.67% (3 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 2.22% (4 lượt) |
25 | 1.67% (3 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
33 | 2.22% (4 lượt) |
35 | 3.89% (7 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 0.56% (1 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 2.22% (4 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 2.78% (5 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 2.22% (4 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 2.22% (4 lượt) |
50 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 1.67% (3 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 2.22% (4 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
57 | 1.11% (2 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
59 | 1.67% (3 lượt) |
60 | 2.78% (5 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 1.11% (2 lượt) |
65 | 1.67% (3 lượt) |
67 | 1.67% (3 lượt) |
68 | 1.67% (3 lượt) |
70 | 1.11% (2 lượt) |
71 | 2.22% (4 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 1.67% (3 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 2.22% (4 lượt) |
84 | 2.22% (4 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 2.22% (4 lượt) |
87 | 1.67% (3 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 3.33% (6 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 1.67% (3 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 1.67% (3 lượt) |
98 | 1.11% (2 lượt) |
99 | 1.67% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hậu Giang đến Ngày 05/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
74
30 lần
26
23 lần
30
22 lần
02
20 lần
52
20 lần
05
18 lần
51
17 lần
96
16 lần
36
14 lần
61
14 lần
15
13 lần
34
13 lần
69
13 lần
14
12 lần
19
12 lần
64
12 lần
94
12 lần
01
11 lần
20
11 lần
29
11 lần
90
11 lần
23
10 lần
66
10 lần
95
10 lần
47
9 lần
54
9 lần
62
9 lần
88
9 lần
45
8 lần
56
8 lần
72
8 lần
82
8 lần
06
7 lần
27
7 lần
38
7 lần
41
7 lần
58
7 lần
78
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
89 | 6 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
|
35 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
73 | 3 Lần | ![]() |
|
84 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
35 | 7 Lần | ![]() |
|
89 | 6 Lần | ![]() |
|
42 | 5 Lần | ![]() |
|
60 | 5 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
46 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
55 | 4 Lần | ![]() |
|
71 | 4 Lần | ![]() |
|
83 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
89 | 12 Lần | ![]() |
|
33 | 11 Lần | ![]() |
|
35 | 10 Lần | ![]() |
|
77 | 10 Lần | ![]() |
|
87 | 10 Lần | ![]() |
|
93 | 10 Lần | ![]() |
|
16 | 9 Lần | ![]() |
|
24 | 9 Lần | ![]() |
|
42 | 9 Lần | ![]() |
|
00 | 8 Lần | ![]() |
|
03 | 8 Lần | ![]() |
|
25 | 8 Lần | ![]() |
|
40 | 8 Lần | ![]() |
|
46 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 8 Lần | ![]() |
|
59 | 8 Lần | ![]() |
|
88 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hậu Giang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
5 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 13 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |