THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Hà Nội (đặc biệt)
00 | 0.74% (2 lượt) |
02 | 1.11% (3 lượt) |
03 | 1.11% (3 lượt) |
04 | 0.37% (1 lượt) |
05 | 0.74% (2 lượt) |
06 | 2.22% (6 lượt) |
07 | 1.11% (3 lượt) |
08 | 1.85% (5 lượt) |
09 | 0.74% (2 lượt) |
10 | 0.37% (1 lượt) |
11 | 0.37% (1 lượt) |
12 | 2.59% (7 lượt) |
13 | 1.11% (3 lượt) |
14 | 1.11% (3 lượt) |
15 | 0.37% (1 lượt) |
16 | 2.22% (6 lượt) |
17 | 1.11% (3 lượt) |
18 | 0.74% (2 lượt) |
19 | 1.48% (4 lượt) |
20 | 1.11% (3 lượt) |
21 | 0.74% (2 lượt) |
22 | 1.48% (4 lượt) |
23 | 1.11% (3 lượt) |
24 | 0.74% (2 lượt) |
25 | 0.74% (2 lượt) |
26 | 1.11% (3 lượt) |
27 | 0.74% (2 lượt) |
29 | 1.85% (5 lượt) |
30 | 0.74% (2 lượt) |
31 | 1.48% (4 lượt) |
32 | 1.11% (3 lượt) |
34 | 0.74% (2 lượt) |
35 | 0.74% (2 lượt) |
36 | 1.48% (4 lượt) |
37 | 1.48% (4 lượt) |
38 | 0.37% (1 lượt) |
39 | 0.37% (1 lượt) |
42 | 0.74% (2 lượt) |
43 | 1.48% (4 lượt) |
44 | 1.85% (5 lượt) |
46 | 1.48% (4 lượt) |
47 | 1.48% (4 lượt) |
48 | 0.74% (2 lượt) |
49 | 1.48% (4 lượt) |
50 | 1.85% (5 lượt) |
51 | 1.48% (4 lượt) |
52 | 0.74% (2 lượt) |
53 | 1.48% (4 lượt) |
54 | 0.37% (1 lượt) |
55 | 1.48% (4 lượt) |
56 | 1.48% (4 lượt) |
57 | 1.85% (5 lượt) |
58 | 0.74% (2 lượt) |
60 | 1.85% (5 lượt) |
61 | 1.48% (4 lượt) |
62 | 0.74% (2 lượt) |
63 | 0.74% (2 lượt) |
64 | 1.85% (5 lượt) |
65 | 0.37% (1 lượt) |
66 | 0.37% (1 lượt) |
67 | 2.22% (6 lượt) |
68 | 0.37% (1 lượt) |
69 | 1.85% (5 lượt) |
70 | 0.74% (2 lượt) |
71 | 1.11% (3 lượt) |
72 | 0.37% (1 lượt) |
73 | 0.37% (1 lượt) |
74 | 1.11% (3 lượt) |
75 | 1.48% (4 lượt) |
76 | 1.11% (3 lượt) |
77 | 0.37% (1 lượt) |
78 | 0.37% (1 lượt) |
79 | 1.85% (5 lượt) |
80 | 0.37% (1 lượt) |
81 | 1.11% (3 lượt) |
83 | 1.48% (4 lượt) |
84 | 1.11% (3 lượt) |
86 | 0.74% (2 lượt) |
87 | 0.74% (2 lượt) |
88 | 1.48% (4 lượt) |
89 | 1.85% (5 lượt) |
90 | 1.48% (4 lượt) |
91 | 1.85% (5 lượt) |
92 | 0.37% (1 lượt) |
93 | 1.11% (3 lượt) |
94 | 1.48% (4 lượt) |
95 | 1.11% (3 lượt) |
96 | 0.37% (1 lượt) |
97 | 1.11% (3 lượt) |
98 | 0.37% (1 lượt) |
99 | 0.74% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 23/12/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
40
16 lần
33
13 lần
85
12 lần
28
11 lần
45
11 lần
59
11 lần
01
10 lần
41
10 lần
82
10 lần
11
9 lần
15
9 lần
54
8 lần
73
8 lần
80
8 lần
86
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
12 | 4 Lần | Giảm 1 | |
16 | 4 Lần | Không tăng | |
29 | 4 Lần | Không tăng | |
50 | 4 Lần | Tăng 2 | |
51 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
12 | 7 Lần | Không tăng | |
06 | 6 Lần | Giảm 1 | |
16 | 6 Lần | Không tăng | |
67 | 6 Lần | Không tăng | |
08 | 5 Lần | Tăng 1 | |
29 | 5 Lần | Tăng 1 | |
44 | 5 Lần | Không tăng | |
50 | 5 Lần | Tăng 2 | |
57 | 5 Lần | Tăng 1 | |
60 | 5 Lần | Tăng 1 | |
64 | 5 Lần | Không tăng | |
69 | 5 Lần | Không tăng | |
79 | 5 Lần | Không tăng | |
89 | 5 Lần | Không tăng | |
91 | 5 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
12 | 15 Lần | Không tăng | |
55 | 15 Lần | Tăng 1 | |
69 | 13 Lần | Không tăng | |
75 | 13 Lần | Không tăng | |
16 | 12 Lần | Giảm 1 | |
26 | 12 Lần | Không tăng | |
36 | 12 Lần | Không tăng | |
47 | 12 Lần | Không tăng | |
50 | 12 Lần | Tăng 2 | |
02 | 11 Lần | Không tăng | |
22 | 11 Lần | Giảm 1 | |
23 | 11 Lần | Không tăng | |
27 | 11 Lần | Tăng 1 | |
32 | 11 Lần | Giảm 1 | |
52 | 11 Lần | Tăng 1 | |
53 | 11 Lần | Tăng 1 | |
58 | 11 Lần | Không tăng | |
65 | 11 Lần | Không tăng | |
84 | 11 Lần | Không tăng | |
89 | 11 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | 1 | 0 | 13 Lần | 5 | ||
19 Lần | 6 | 1 | 13 Lần | 3 | ||
18 Lần | 3 | 2 | 16 Lần | 3 | ||
13 Lần | 3 | 3 | 11 Lần | 1 | ||
13 Lần | 4 | 4 | 13 Lần | 4 | ||
19 Lần | 4 | 5 | 8 Lần | 2 | ||
12 Lần | 1 | 6 | 19 Lần | 2 | ||
12 Lần | 4 | 7 | 13 Lần | 1 | ||
6 Lần | 1 | 8 | 8 Lần | 1 | ||
12 Lần | 4 | 9 | 21 Lần | 7 |