THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Thái Bình (đặc biệt)
00 | 1.48% (12 lượt) |
01 | 0.86% (7 lượt) |
02 | 0.99% (8 lượt) |
03 | 0.86% (7 lượt) |
04 | 0.37% (3 lượt) |
05 | 1.11% (9 lượt) |
06 | 0.86% (7 lượt) |
07 | 1.48% (12 lượt) |
08 | 0.62% (5 lượt) |
09 | 1.48% (12 lượt) |
10 | 1.23% (10 lượt) |
11 | 1.23% (10 lượt) |
12 | 0.86% (7 lượt) |
13 | 1.23% (10 lượt) |
14 | 0.99% (8 lượt) |
15 | 0.49% (4 lượt) |
16 | 1.36% (11 lượt) |
17 | 0.62% (5 lượt) |
18 | 1.11% (9 lượt) |
19 | 1.48% (12 lượt) |
20 | 0.86% (7 lượt) |
21 | 0.49% (4 lượt) |
22 | 1.48% (12 lượt) |
23 | 1.23% (10 lượt) |
24 | 1.23% (10 lượt) |
25 | 0.62% (5 lượt) |
26 | 0.74% (6 lượt) |
27 | 0.86% (7 lượt) |
28 | 0.74% (6 lượt) |
29 | 1.11% (9 lượt) |
30 | 0.62% (5 lượt) |
31 | 1.36% (11 lượt) |
32 | 1.36% (11 lượt) |
33 | 0.74% (6 lượt) |
34 | 0.74% (6 lượt) |
35 | 0.74% (6 lượt) |
36 | 1.60% (13 lượt) |
37 | 1.48% (12 lượt) |
38 | 0.74% (6 lượt) |
39 | 1.11% (9 lượt) |
40 | 1.11% (9 lượt) |
41 | 0.62% (5 lượt) |
42 | 0.62% (5 lượt) |
43 | 0.86% (7 lượt) |
44 | 0.99% (8 lượt) |
45 | 1.60% (13 lượt) |
46 | 1.60% (13 lượt) |
47 | 0.86% (7 lượt) |
48 | 0.86% (7 lượt) |
49 | 0.99% (8 lượt) |
50 | 0.99% (8 lượt) |
51 | 0.49% (4 lượt) |
52 | 0.37% (3 lượt) |
53 | 1.23% (10 lượt) |
54 | 1.11% (9 lượt) |
55 | 0.86% (7 lượt) |
56 | 0.86% (7 lượt) |
57 | 0.49% (4 lượt) |
58 | 1.11% (9 lượt) |
59 | 1.11% (9 lượt) |
60 | 0.49% (4 lượt) |
61 | 0.99% (8 lượt) |
62 | 1.36% (11 lượt) |
63 | 0.99% (8 lượt) |
64 | 1.11% (9 lượt) |
65 | 0.99% (8 lượt) |
66 | 1.11% (9 lượt) |
67 | 0.74% (6 lượt) |
68 | 0.74% (6 lượt) |
69 | 1.36% (11 lượt) |
70 | 1.11% (9 lượt) |
71 | 0.86% (7 lượt) |
72 | 1.36% (11 lượt) |
73 | 1.11% (9 lượt) |
74 | 0.74% (6 lượt) |
75 | 1.23% (10 lượt) |
76 | 1.23% (10 lượt) |
77 | 0.86% (7 lượt) |
78 | 1.73% (14 lượt) |
79 | 1.23% (10 lượt) |
80 | 1.11% (9 lượt) |
81 | 1.11% (9 lượt) |
82 | 1.73% (14 lượt) |
83 | 0.49% (4 lượt) |
84 | 0.37% (3 lượt) |
85 | 0.74% (6 lượt) |
86 | 0.99% (8 lượt) |
87 | 0.74% (6 lượt) |
88 | 0.49% (4 lượt) |
89 | 0.99% (8 lượt) |
90 | 1.48% (12 lượt) |
91 | 0.86% (7 lượt) |
92 | 1.36% (11 lượt) |
93 | 0.49% (4 lượt) |
94 | 0.99% (8 lượt) |
95 | 0.99% (8 lượt) |
96 | 1.48% (12 lượt) |
97 | 0.86% (7 lượt) |
98 | 0.74% (6 lượt) |
99 | 1.23% (10 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thái Bình đến Ngày 22/12/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
08
13 lần
14
13 lần
81
10 lần
88
10 lần
38
9 lần
51
9 lần
86
9 lần
74
8 lần
79
8 lần
52
7 lần
57
7 lần
69
7 lần
71
7 lần
93
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
07 | 4 Lần | Không tăng | |
45 | 4 Lần | Tăng 2 | |
46 | 4 Lần | Giảm 1 | |
64 | 4 Lần | Tăng 1 | |
78 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
72 | 8 Lần | Không tăng | |
00 | 6 Lần | Giảm 1 | |
05 | 6 Lần | Tăng 1 | |
45 | 6 Lần | Tăng 2 | |
64 | 6 Lần | Không tăng | |
75 | 6 Lần | Giảm 1 | |
78 | 6 Lần | Không tăng | |
82 | 6 Lần | Giảm 1 | |
95 | 6 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
78 | 14 Lần | Giảm 2 | |
82 | 14 Lần | Không tăng | |
36 | 13 Lần | Tăng 1 | |
45 | 13 Lần | Tăng 2 | |
46 | 13 Lần | Không tăng | |
00 | 12 Lần | Không tăng | |
07 | 12 Lần | Không tăng | |
09 | 12 Lần | Không tăng | |
19 | 12 Lần | Không tăng | |
22 | 12 Lần | Không tăng | |
37 | 12 Lần | Không tăng | |
90 | 12 Lần | Không tăng | |
96 | 12 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
16 Lần | 2 | 0 | 15 Lần | 1 | ||
12 Lần | 3 | 1 | 12 Lần | 3 | ||
13 Lần | 3 | 2 | 11 Lần | 2 | ||
11 Lần | 1 | 3 | 18 Lần | 11 | ||
21 Lần | 6 | 4 | 13 Lần | 4 | ||
11 Lần | 3 | 5 | 18 Lần | 2 | ||
12 Lần | 3 | 6 | 13 Lần | 3 | ||
13 Lần | 0 | 7 | 12 Lần | 1 | ||
9 Lần | 3 | 8 | 10 Lần | 3 | ||
17 Lần | 3 | 9 | 13 Lần | 3 |